بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
DATA BASE SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KAMPAR
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Telah melaksanakan Sertifikasi Guru dan pengawas sejak tahun 2007. Sertifikasi Guru meliputi :
1. Guru RA dan Madrasah
2. Pengawas PAIS dan Pengawas Madrasah
3. Guru Pendidikan Agama Islam (GPAIS) Pada Sekolah Umum
4. Guru Pendidikan Agama Kristen (GPAK) Pada Sekolah Umum
5. Guru Pendidikan Agama Katolik (GPAK) Pada Sekolah Umum
Data Kelulusan Sertifikasi Guru dan Pengawas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar seksi Mapendais :
1. Kelulusan Sertifikasi Tahun 2007
NO | NAMA | NIP | TEMPAT LAHIR | TGL. LAHIR | L/P | GOL | STATUS | TEMPAT TUGAS | MATA PELAJARAN | NRG | WAKTU LULUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAIRUL ANWAR, S.Ag | 197001012007011024 | SUNGAI TANANG | 01/01/1970 | L | III/b | PNS | SMPN 8 Kampar | BAHASA ARAB | 000280021372 | 30/12/2007 |
2 | USMAN, S.Ag | 420033151 | L | PNS | SMPN 5 Kampar | AL QUR'AN HADIST | 000210002662 | 30/12/2007 | |||
3 | MUHAMMAD ABRAR, SE | 420044200 | L | PNS | SMPN 4 Bangkinang | IPS | 000240021367 | 30/12/2007 | |||
4 | RUDI RUSMADI, S.Sos | 420044108 | L | PNS | SMPN 4 Bangkinang | IPS | 000260021371 | 30/12/2007 | |||
5 | ROSMITA, S.Pd | 420032778 | P | PNS | SMPN 2 Bangkinang | BAHASA INDONESIA | 000270021370 | 30/12/2007 | |||
6 | ASRAN, S.Pd | 420044147 | L | PNS | SMAN 2 Siak Hulu | PPKN | 000210021267 | 30/12/2007 | |||
7 | EDI HERMAN, S.Pd | 420033053 | L | PNS | SMAN 2 Kampar | PPKN | 000250002660 | 30/12/2007 | |||
8 | Dra. NURWIATI | 420032605 | P | PNS | SMAN 2 Kampar | EKONOMI | 000240021369 | 30/12/2007 | |||
9 | MUKTI HASIBUAN, S.Ag | 195609051984031003 | PAGARAN JALU-JALU | 05/09/1956 | L | IV/a | PNS | SMAN 2 Bangkinang | PAIS | 004113048001 | 30/12/2007 |
10 | Dra. YUNETTY | 195508181986112001 | ABAI SIAT | 18/03/1955 | P | IV/a | PNS | SMAN 2 Bangkinang | PAIS | 005011047001 | 30/12/2007 |
11 | MUHAMMAD HENSON, S.Ag | 420043550 | L | PNS | SMAN 2 Airtiris | BAHASA ARAB | 000250002661 | 30/12/2007 | |||
12 | Drs. M. YUSUF | 196411112007011003 | PAKAN BARU | 11/11/1964 | L | III/a | PNS | SMAN 1 Tapung | EKONOMI | 000280021366 | 31/12/2007 |
13 | Drs. ABDUL HAKIM | 195306161983121001 | BANGKINANG | 16/06/1953 | L | IV/a | PNS | SMAN 1 Bangkinang | PAIS | 004814045001 | 30/12/2007 |
14 | ABU MANSYUR, S.Pd.I | 195612311979121005 | BANGKINANG | 31/12/1956 | L | IV/a | PNS | SDN 033 Kumantan | PAIS | 003309048001 | 30/12/2007 |
15 | ZAINI KUNIN, S.Pd.I | 196012311983091041 | TELUK PAMAN | 01/01/1960 | L | IV/a | PNS | SDN 010 Teluk Paman | PAIS | 003309052001 | 30/12/2007 |
16 | SYAIR ANWAR, SH | 195408171979121001 | PULAU GADANG | 17/08/1954 | L | IV/a | PNS | SDN 007 Pulau Gadang | PAIS | 004916046001 | 30/12/2007 |
17 | DARWIS.S, S.Pd | 131231354 | LIPATKAIN | 20-10-1959 | L | IV/a | PNS | SDN 002 Lipat Kain | PAIS | 005218051001 | 30/12/2007 |
18 | ANI FUDLAH, S.Ag | 197010052007012007 | BANGKINANG | 05-10-1970 | P | III/b | PNS | MA Darun Nahdah | SKI | 000230021266 | 30/12/2007 |
19 | JASMI YUDO, S.Ag | 196012311992031026 | AIRTIRIS | 31/12/1960 | L | IV/a | PNS | MA Mualimin | AL QUR'AN HADIST | 000290021050 | 30/12/2007 |
20 | AZHARI, LC, MA | 197406012007011043 | BANGKINANG | 01-06-1974 | L | III/c | PNS | MA Anshor Al Sunnah | AQIDAH AKHLAK | 000280002553 | 30/12/2007 |
21 | Drs. AGUSSALIM | 196508111991031005 | KUOK | 11/08/1965 | L | IV/a | PNS | MAN KUOK | MATEMATIKA | 000220002447 | 30/12/2007 |
22 | Drs. BASRI. T | 196601031994031004 | KAMPAR | 03/01/1966 | L | IV/a | PNS | MAN KUOK | BIOLOGI | 000240021165 | 30/12/2007 |
23 | HARLAN ISKANDAR, S.Pd | 196911191995121001 | SOLOK | 19/11/1969 | L | IV/a | PNS | MAN KUOK | FISIKA | 000250021047 | 30/12/2007 |
24 | Drs. MAWARDI | 195508101994031001 | KOTO BARU | 10/08/1955 | L | IV/a | PNS | MAN KUOK | SOSIOLOGI | 000220002339 | 30/12/2007 |
25 | Drs. MUHAMMAD NASAR | 196506051997031001 | KAMPAR | 06/05/1965 | L | IV/a | PNS | MAN KUOK | GEOGRAFI | 000250021055 | 30/12/2007 |
26 | Dra. YUSMA | 196612102003122002 | KUOK | 12/10/1966 | P | III/c | PNS | MAN KUOK | BAHASA INGGRIS | 000280021264 | 30/12/2007 |
27 | ISMAIL, S.Ag | 197308172000031004 | BANGKINANG | 17-08-1973 | L | IV/a | PNS | MAN KAMPAR | FIQIH | 000230021049 | 30/12/2007 |
28 | Dra. SYAMSIDAR | 150204970 | AIRTIRIS | 18/08/1957 | P | IV/a | PNS | MAN KAMPAR | FIQIH | 000260021261 | 30/12/2007 |
29 | ZULHAIRI, DRS | 196607062005011007 | TANJUNG BELIT | 06/07/1966 | L | III/c | PNS | MI Simpang Kubu | GURU KELAS | 000260021265 | 30/12/2007 |
30 | Dra. Hj. NELEKSUM | 196409112007012003 | BANGKINANG | 11/09/1964 | P | III/b | PNS | MTs Darun nahdah | BAHASA ARAB | 000230021368 | 30/12/2007 |
31 | Dra. AZIZAH | 196501011999032001 | RUMBIO | 01/01/1967 | P | IV/a | PNS | MTsN PADANG MUTUNG | MATEMATIKA | 000260021163 | 31/12/2007 |
32 | KAMARUZZAMAN, S.Pd | 196407122006041001 | PULAU PAYUNG | 12/07/1964 | L | III/b | PNS | MTsN PADANG MUTUNG | BAHASA INDONESIA | 000290021365 | 31/12/2007 |
33 | RAFNELLI SYUHAIMI, S.Pd | 197310102005012006 | BANGKINANG | 10/10/1973 | P | III/c | PNS | MTsN NAUMBAI | BAHASA INGGRIS | 000290021060 | 31/12/2007 |
34 | SUSANTI, S.Pd | 197002271997022001 | MENAMING | 27/02/1970 | P | III/d | PNS | MTsN NAUMBAI | MATEMATIKA | 000280021258 | 31/12/2007 |
35 | Dra. MASDA | 196812052005012005 | RUMBIO | 05/12/1968 | P | III/c | PNS | MTsN NAUMBAI | MATEMATIKA | 000250021054 | 31/12/2007 |
36 | NAILIL, WATI, S.Sos | 196212311987032020 | BATU BERSURAT | 10/08/1962 | P | III/c | PNS | MTsN MODEL KUOK | PPKN | 000230002340 | 31/12/2007 |
37 | Drs. NAJWAN A, SHAMAD | 195610271986031002 | CANDUNG | 27/10/1956 | L | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | FIQIH | 000290002986 | 31/12/2007 |
38 | Drs. NASIRUDIN | 195906121987031002 | KANANGA | 12/06/1959 | L | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | BAHASA ARAB | 000270021058 | 31/12/2007 |
39 | Dra. NURMI | 196309021989032003 | KUOK | 09/02/1963 | P | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | AQIDAH AKHLAK | 000260021059 | 30/12/2007 |
40 | SAFNIR, S.Pd | 196010201987031003 | BATUNANGGAI | 20/10/1960 | L | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | BAHASA INGGRIS | 000270021256 | 31/12/2007 |
41 | TAUFIK, S.Pd.I | 196311101993031004 | KABUN DURIAN | 11/10/1963 | L | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | SKI | 000290021263 | 31/12/2007 |
42 | SURYANIS, S.Ag | 197307292003122001 | BANGKINANG | 29/07/1973 | P | III/c | PNS | MTsN MODEL KUOK | SKI | 000210021257 | 30/12/2007 |
43 | APRISON, S.Pd | 196804241994031006 | KAMPAR | 24/04/1968 | L | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | BAHASA INGGRIS | 000280021162 | 30/12/2007 |
44 | BENI YANTI, S.Pd | 196912261998032001 | BANGKINANG | 26/12/1969 | P | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | BAHASA INDONESIA | 000230002448 | 30/12/2007 |
45 | Drs. DARMIN, MK | 196607081998031002 | KERINCI | 07/06/1966 | L | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | IPA | 000250021045 | 30/12/2007 |
46 | Drs. M. AKHYAR | 19600127 1986031002 | BANGKINANG | 27/01/1960 | L | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | FIQIH | 000230021051 | 30/12/2007 |
47 | MARYULIS, S.Pd.I | 196901051998031004 | KUOK | 01/05/1969 | L | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | IPS | 000280021053 | 30/12/2007 |
48 | SYARIFUDDIN, S.Pd.I | 195612311980031049 | KABUN DURIAN | 31/12/1956 | L | IV/a | PNS | MTsN MODEL KUOK | AL QUR'AN HADIST | 000250021262 | 30/12/2007 |
49 | Dra. HASNIMAR HAMID | 150304064 | P | PNS | MTsN KAMPAR | IPA | 000290021048 | 30/12/2007 | |||
50 | MARULIS, S.Pd.I | 150204524 | RUMBIO | 06/05/1956 | L | IV/a | PNS | MTsN KAMPAR | IPA | 000240021052 | 31/12/2007 |
51 | RUSLI, S.Pd.I | 195506011979031006 | KAMPAR | 01-06-1955 | L | IV/a | PNS | MTsN KAMPAR | IPS | 000240021255 | 30/12/2007 |
52 | Drs. RAHMAT | 196512252000031003 | KAMPAR | 25/12/1965 | L | IV/a | PNS | MTs Sungai Tonang | SKI | 000260021061 | 30/12/2007 |
53 | NURKHOLIS, SE | 150386159 | SUNGAI TANANG | 08/09/1965 | L | III/b | PNS | MTs Sungai Tonang | MATEMATIKA | 000250017758 | 31/12/2007 |
54 | Drs. IDRIS AW, H | 195408171981031006 | PETAPAHAN | 17/08/1954 | L | IV/a | PNS | MTs Darun Najah | SKI | 000270002338 | 30/12/2007 |
55 | NURZAHRI DALIL, S.Pd.I | 195501181980032002 | SOLOK | 18/01/1955 | P | IV/a | PNS | MTs Darul Falah | FIQIH | 000280002341 | 30/12/2007 |
56 | Dra. DARNAWATI | 196710062008012006 | KAMPAR | 06-10-1967 | P | III/a | PNS | MTS Darun Najah | AQIDAH AKHLAK | 000210018142 | 30-12-2007 |
57 | Drs. SUDIRMAN | 196106072006051001 | PERUPUK | 07-06-1961 | L | III/b | PNS | MTS Darun Najah | FIQIH | 099161070601 | 30-12-2007 |
58 | ELKASMIRA, S.Si | 19820915 200912 2 004 | AIRTIRIS | 15-09-1982 | P | Non PNS | MTs Anshor Al Sunnah | IPA | 000290019526 | 30/12/2007 | |
59 | EMI HARTATI, S.Ag | ─ | KAMPAR | 04/09/1973 | P | Non PNS | MTsN Kampar | AL QUR'AN HADIST | 000260019528 | 30/12/2007 | |
60 | Drs. IBNU ARPAN, HB | ─ | L | Non PNS | MTs Darun Najah | MATEMATIKA | 000220002885 | 30/12/2007 | |||
61 | NALISMA, S.Pd.I | ─ | KUNTU | 30-12-1956 | P | Non PNS | MA Al Huda | AL QUR'AN HADIST | 000230019647 | 30/12/2007 | |
62 | Drs. SYAHRIZUL NUR | ─ | BANGKINANG | 03/07/1957 | L | Non PNS | MA Darun Nahdah | AQIDAH AKHLAK | 000290019725 | 30/12/2007 |
2. Kelulusan Sertifikasi Tahun 2008
NO | NAMA | NIP | TEMPAT LAHIR | TGL. LAHIR | L/P | GOL | STATUS | TEMPAT TUGAS | MATA PELAJARAN | NRG | WAKTU LULUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. NASIR | 195510251984101001 | PULAU GADANG | 25/10/1955 | L | IV/a | PNS | SDN 06 Kampar | PAI | 000230038476 | 28/04/2008 |
2 | ENNI BETTI, S.Ag | 196404061984102002 | KUNTU | 06/04/1964 | P | IV/a | PNS | SDN 03 Kuntu | PAI | 000270011535 | 28/04/2008 |
3 | JUNIWATI, S.Pd.I | 196206081984102005 | KUNTU | 08/06/1962 | P | IV/a | PNS | SDN 15 Kuntu | PAI | 000250011536 | 28/04/2008 |
4 | NURMIATI, S.Pd.I | 196310051984102001 | KUNTU | 05-10-1963 | P | IV/a | PNS | SDN 18 Kuntu | PAI | 000220038635 | 28/04/2008 |
5 | YULINAR | 196012121986012001 | RUMBIO | 12-12-1960 | P | IV/a | PNS | SMAN 02 Bangkinang | PAI | 000220012765 | 28/04/2008 |
6 | HAZMIATI | 196506261989082001 | BANGKINANG | 26/06/1965 | P | IV/a | PNS | SMAN 03 Bangkinang | PAI | 000220011625 | 28/04/2008 |
7 | MARZAI AHMAD, S.Pd.I | 195612031978021004 | KAMPAR | 03/12/1956 | L | IV/a | PNS | SDN 009 Kuapan | PAI | 000280011626 | 30/12/2008 |
8 | HAMIDI | 195902171979121001 | BANGKINANG | 17/02/1959 | L | IV/a | PNS | SDN 003 Pulau Jambu | PAI | 000280011627 | 30/12/2008 |
9 | SUARDI S., S.Pd.I | 195206021981011004 | KUOK | 02/06/1952 | L | IV/a | PNS | SDN 008 Silam | PAI | 000210011628 | 30/12/2008 |
10 | ROSMAH, S.Pd.I | 195412251981012001 | KAMPAR | 23/12/-1954 | P | IV/a | PNS | SDN 009 Kuapan | PAI | 000280011629 | 30/12/2008 |
11 | DINIAH L. HAKIM | P | PNS | SDN 002 Kuok | PAI | 000220011630 | 30/12/2008 | ||||
12 | KHAIDIR | L | PNS | SDN 005 Muara Jalai | PAI | 000280038486 | 30/12/2008 | ||||
13 | ABD. MUIS MAS, S.Pd.I | 195312311983121003 | AIRTIRIS | 31/12/1953 | L | IV/a | PNS | SMPN 1 Kampar | PAI | 000230011632 | 30/12/2008 |
14 | M. HUZIR, S.Pd.I | 195505021983031005 | M. UAI | 02/05/1955 | L | IV/a | PNS | SMPN 3 Bangkinang | PAI | 000210011633 | 30/12/2008 |
15 | M. NIZAR ALI | 195304251978021002 | TJ.KARANG | 25/04/1953 | L | IV/b | PNS | SMPN 3 Kampar kiri Hulu | PAI | 000280011634 | 30/12/2008 |
16 | HAMSIR, S.Pd.I | 195611131983011001 | AIRTIRIS | 13/11/1966 | L | IV/a | PNS | SMAN 2 Kampar | PAI | 000290011635 | 30/12/2008 |
17 | AMINULLAH RAHMAT, M.Ag | 195208171984031002 | AIRTIRIS | 17/08/1952 | L | IV/a | PNS | SMAN 1 Kampar | PAI | 000220011636 | 30/12/2008 |
18 | AGUS HADI MUSWANTO, S. Ag | 420040972 | SEMARANG | 28/02/1972 | L | PNS | SMPN 4 Tapung | PAI | TIDAK ADA | 31/12/2008 | |
19 | AHMADI, S.Pd.I | 150303920 | L | PNS | MIN Merangin | GURU KELAS | 000210021161 | 31/12/2008 | |||
20 | BASRI, H.S.Pd.I | 195311141977031002 | AIRTIRIS | 14/11/1953 | L | IV/a | PNS | MTs Darun Naim | IPS | 000260021164 | 03/03/2008 |
21 | Drs. FAKHRUL KAMAL | 150373245 | Batu Basurat | 08-01-1969 | L | III/b | PNS | MTs PP Darussakinah | BAHASA ARAB | 000250021046 | 30-12-2007 |
22 | Drs. MUHAMMAD YUNUS | 196703071997031001 | BANGKINANG | 07/03/1967 | L | IV/a | PNS | MA Darul Huda | AL QUR'AN HADIST | 000220021056 | 31/12/2008 |
23 | NURASNI, S.Pd.I | 150254919 | KAMPAR | 1966 | P | III/b | PNS | MTsN Kampar | AQIDAH AKHLAK | 000230018070 | 31/12/2008 |
24 | Drs. RAMLI. T | 131479898 | L | PNS | MTs Islamiyah | AQIDAH AKHLAK | 000280021062 | 31/12/2008 | |||
25 | ROKAYAH, S.Ag | 150251604 | RUMBIO | 01/01/1965 | P | PNS | MTsN Kampar | AL QUR'AN HADIST | 000230021063 | 28/04/2008 | |
26 | Drs. SYAFRI, M.Pd.I | 196512151997031002 | BANGKINANG | 15-12-1965 | L | IV/a | PNS | MTs Darul Huda | FIQIH | 000250021259 | 28/04/2008 |
27 | SYAFRIL, J | 196212312006051002 | TABING | 31-12-1962 | L | III/b | PNS | MA Tanjung Berulak | QUR'AN HADIST | 000240021260 | 28-04-2008 |
28 | Dra. ARMAILIS | 150211514 | P | PNS | Man Kuok | BAHASA INDONESIA | 000220021373 | 31/12/2008 | |||
29 | JUSMAN, S. Ag | 197110102000031003 | SIMPANG KUBU | 08-01-1971 | L | IV/a | PNS | MIM Simpang Kubu | FIQIH | 089171080101 | 30-12-2008 |
30 | ZULHENDRI, S. Pd.I | 197209282000121002 | BATUBELAH | 28/09/1972 | L | III/c | PNS | MIM Simpang Kubu | GURU KELAS | 089172092801 | 30-12-2008 |
31 | ELIA, S. PD I | 150259085 | KAMPAR | 12/08/1986 | P | PNS | MTsN Kampar | AL QUR'AN HADIST | 089186120801 | 18/12/2008 | |
32 | RUSNI, S. PD I | 150394026 | KUOK | 08/01/1962 | P | PNS | MTsN Model Kuok | AQIDAH AKHLAK | 089162080401 | 18/12/2008 | |
33 | MELI DERIZA, DRA | 150303157 | SUNGAI RIMBANG | 10/10/1969 | P | IV/a | PNS | MTsN Padang Mutung | IPA | 089169101001 | 31/12/2008 |
34 | NOPRIANTI, DRA | 150314924 | INDRAGIRI HULU | 25/11/1966 | P | III/d | PNS | MTsN Naumbai | MATEMATIKA | 089166112501 | 31/12/2008 |
35 | NASRUDIN, DRS | 150259085 | PL. JAMBU KUOK | 12/12/1964 | L | PNS | MTsN Model Kuok | MATEMATIKA | 089164121201 | 31/12/2008 | |
36 | DRA. HAMIDAH | 150289303 | BANGKINANG | 29/10/1968 | P | PNS | MTsN Model Kuok | MATEMATIKA | 089168102901 | 31/12/2008 | |
37 | ERRA SUSANTY, S.Ag | 196806222005012004 | BANGKINANG | 22/06/1968 | P | III/c | PNS | MTs Darul Falah | MULOK TAHFIZH | 089168062201 | 30-12-2008 |
38 | DRA. HASNAHARA | 150253033 | KP. PANJANG | 14/08/1964 | P | IV/a | PNS | MTs Muallimin | BAHASA INDONESIA | 089164081401 | 29/11/2008 |
39 | ASWANI, S. Pd I | 196607071995012001 | AIRTIRIS | 07/07/1966 | P | III/d | PNS | MTs TI Tambang | MATEMATIKA | 089166070701 | 31/12/2008 |
40 | Dra. YUSMARDA | 150273792 | TG. BERULAK | 14-7-1967 | p | IV/a | PNS | MTs PP MTI Tg. Berulak | BAHASA INGGRIS | 089167071401 | 29/11/2008 |
41 | DRA. LILIS SURYATI | 196611271996032001 | PEKANBARU | , 27-11-1966 | P | IV/a | PNS | MTs Darul Falah | BAHASA INGGRIS | 089166112701 | 31/12/2008 |
42 | DRS. NURKASIR | 196410061999031002 | BALAI JERING AIRITIS | 6-10-1964 | L | IV/a | PNS | MTs Desa Sawah | MATEMATIKA | 089164061001 | 31/12/2008 |
43 | ZUHRI, S. Ag, M. Ag | 197210161999031003 | KENDAL | 16-10-1972 | L | IV/a | PNS | MTs Baitussalam | FIQIH | 089172101601 | 30-12-2008 |
44 | ERMAYENTI, S. PD | 150374312 | S. BARU | 2-4-1969 | P | PNS | MTs Sungai Tanang | BAHASA INDONESIA | 089169020401 | 14/11/2008 | |
45 | DRA. MARTINI | 150289305 | SAWAH | 16-10-1957 | P | III/d | PNS | MAN Kampar | BAHASA INDONESIA | 089157101601 | 29/11/2008 |
46 | DRS. ALFIAN, M. AG | 150281087 | DESA BATUBELAH | 20-7-1963 | L | IV/a | PNS | MAN Kampar | SEJARAH | 089163072001 | 29/11/2008 |
47 | DRS. MASNUR YAZID | 150259091 | KAMPAR | 4-3-1967 | L | IV/a | PNS | MAN Kuok | PKN | 089167040301 | 31/12/2008 |
48 | DRS. MARDIN | 150277004 | KUPAN | 5-8-1967 | L | III/d | PNS | MAN Kampar | MATEMATIKA | 089167050801 | 31/12/2008 |
49 | KAROLINA, S. PD | 150277484 | MERANGIN | 23-7-1971 | P | PNS | MAN Kuok | SEJARAH | 089171072301 | 31/12/2008 | |
50 | DRA. YULISMAR, MS | 196807071997032003 | DUMAI | 7-7-1968 | P | IV/a | PNS | MA KP. Godang | MATEMATIKA | 089168070701 | 29/11/2008 |
51 | Dra. ELISMAR | 196808021996032001 | PULAU RAMBAI | 2-8-1968 | P | IV/a | PNS | MAS Muallimin | BAHASA INGGRIS | 089168020801 | 31/12/2008 |
52 | DRA. NURMAILIS | 150391073 | SUNGAI TONANG | 00-00-1964 | P | III/a | PNS | MAN Kampar | AL QUR'AN HADIST | 089164010102 | 18/12/2008 |
53 | M. NAZIR | 150303768 | KAMPUNG PANJANG | 11-3-18968 | L | III/d | PNS | MAN KAMPAR | SKI | 089168110301 | 31/12/2008 |
54 | NOR ADALIS | 150429518 | TG. BERULAK | 25-9-1972 | P | PNS | MTsN Naumbai | PKN | 089172092501 | 31/12/2008 | |
55 | Dra. HAFNI TANJUNG | 197008312007012109 | KUNTU | 31-08-1070 | P | III/a | PNS | MA Al Huda Kuntu | BAHASA ARAB | 000270002642 | 28/04/2008 |
56 | Dra. WIRDA YUSNAR | 150394619 | P | PNS | MAN Kuok | BAHASA ARAB | 000260017729 | 28/04/2008 | |||
57 | ASMALAILI, S. Ag | 197001162007012004 | BANGKINANG | 16/01/1970 | P | III/b | PNS | MAS Muallimin | FIQIH | 000290019523 | 28/04/2008 |
58 | Dra. NUR'AINI | 196708051997032002 | KAMPAR | 05/08/1967 | P | IV/a | PNS | MTsN Kampar | BAHASA INGGRIS | 000280020616 | 03/03/2008 |
59 | Drs. MUNIR | 196802012000121001 | BANGKINANG | 01/02/1968 | L | III/d | PNS | MAN DUMAI | MATEMATIKA | 089168010201 | 31/12/2008 |
60 | BAHRUM NASUTION, S.Ag | 19750404 200701 1009 | TANJUNG MARULAK | 04/04/1975 | L | III/b | Non PNS | MTs LKMD Kasikan | BAHASA ARAB | 000220019524 | 28-04-2008 |
61 | ELVI SAHARA, S.Pd | P | Non PNS | MA Diniyah Putri | KIMIA | 000240019527 | 31/12/2008 | ||||
62 | HELMIWATI, S.Ag | P | Non PNS | MTs PPMTI Tg. Berulak | AQIDAH AKHLAK | 000280019529 | 31/12/2008 | ||||
63 | ISMAIL, S.Pd.I | L | Non PNS | MTs Desa Kualu | AL QUR'AN HADIST | 000250019530 | 31/12/2008 | ||||
64 | JUNARSIA, S.Ag | P | Non PNS | MTs Tarbiyah Islamiyah | BAHASA INDONESIA | 000290019531 | 31/12/2008 | ||||
65 | M.ARIFIN, S.Ag | L | Non PNS | MTs Bustanul Ulum | PKN | 000280002826 | 31/12/2008 | ||||
66 | MARLAN, S.Pd.I | L | Non PNS | MA PP Al Hikmah | AL QUR'AN HADIST | 000230019532 | 31/12/2008 | ||||
67 | SARIFAH NAILYATI, S.Ag | 197203022008012015 | KASIKAN | 02/03/1972 | P | III/a | Non PNS | MTs LKMD Kasikan | AL QUR'AN HADIST | 000220002729 | 31/12/2008 |
68 | SIAJIS, S.Ag | L | Non PNS | MTs Syekh Ja'afar | AL QUR'AN HADIST | 000240019648 | 31/12/2008 | ||||
69 | SUMARDI, S.Pd | L | Non PNS | MTs Annur | BAHASA INDONESIA | 000280019649 | 31/12/2008 | ||||
70 | Drs. SYAFRIL | 196212312006051002 | TABING | 00/00/1962 | L | III/b | Non PNS | MTs Nurul Falah | AL QUR'AN HADIST | 000210019724 | 31/12/2008 |
71 | Drs. SYARBAINI | ─ | BANGKINANG | 06/09/1964 | L | ─ | Non PNS | MTs Al Islam | FIQIH | 000210019726 | 31/12/2008 |
72 | SYUKRI, S.Ag | L | Non PNS | MTs PP Darun Nahdah Thalib | SKI | 000250019727 | 31/12/2008 | ||||
73 | TAUFIK HELMI, MA | L | Non PNS | MTs An Nur | BAHASA ARAB | 000230019728 | 31/12/2008 | ||||
74 | WIYANTO, S.Ag | L | Non PNS | MTs PP Nadlatul Ulum | BAHASA INDONESIA | 000260017759 | 31/12/2008 | ||||
75 | USMAN, S. AG | - | TELUK PINANG | 00/00/1966 | L | Non PNS | MIM Simpang Kubu | GURU KELAS | 089166123105 | 18/12/2008 | |
76 | Dra. KHAIYAR | - | BATUBELAH | 19/05/1968 | P | Non PNS | MTs Muallimin | MATEMATIKA | 089168051901 | 31/12/2008 | |
77 | Drs. SYARFI | - | BANGKINANG | 29/12/1966 | L | Non PNS | MTsM Penyasawan | AQIDAH AKHLAK | 089166122901 | 18/12/2008 | |
78 | JASMAN, S. PD I | - | KUNTU | 31/12/1964 | L | Non PNS | MTsN Kuntu | BAHASA ARAB | 089164123105 | 18/12/2008 | |
79 | SAID IDRUS, S. Ag | - | KASIKAN | 30/11/1970 | L | Non PNS | MTs LKMD Kasikan | FIQIH | 089170113001 | 18/12/2008 | |
80 | Drs. SYAHRUDDIN | - | AURSATI | 16/07/1967 | L | Non PNS | MTsM Gobah | SKI | 089167071602 | 18/12/2008 | |
81 | Dra. NELMAWATI | 420026836 | PEKANBARU | 11/12/1967 | p | III/a | Non PNS | MTs Nahdlatul Ulum | SEJARAH | 089167111201 | 31/12/2008 |
82 | H. ISMAIL, LC | - | TANJUNG | 10/01/1961 | L | Non PNS | MAS Kampar Timur | BAHASA ARAB | 089161100101 | 18/12/2008 | |
83 | TITIN SUKMA DEWI, S.Pd.I | - | AIRTIRIS | 17-07-1983 | P | Non PNS | MA PP A-SHOHWAH ISLAMIYAH | BAHASA INGGRIS | 000230018254 | 02-02-2008 |
3. Kelulusan Sertifikasi Tahun 2009
NO | NAMA | NIP | TEMPAT LAHIR | TGL. LAHIR | L/P | GOL | STATUS | TEMPAT TUGAS | MATA PELAJARAN | NRG | WAKTU LULUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARDAMEAN DONGORAN, S. Pd | 195607081984031003 | TANJUNG LANGKAT | 08/07/1956 | L | IV/a | PNS | SMPN 4 Tanjung | PAI | 091588847033 | 20-12-2009 |
2 | NIRWATI, S. Pd I | 195709091983032004 | SELAT PANJANG | 09/09/1957 | P | IV/a | PNS | SMPN 1 Bangkinang Seberang | PAI | 091689352027 | 20-12-2009 |
3 | SYAMSINAR, BA | 195807181985032002 | PULAU TIINGGI | 18/07/1958 | P | IV/a | PNS | SMPN 3 Kampar | PAI | 091587862024 | 20-12-2009 |
4 | DARMAWAN, S. Pd I | 195812031983032008 | BANGKO KAB. BENGKALIS | 03/12/1955 | P | IV/a | PNS | SMPN 2 Bangkinang | PAI | 091390842034 | 20-12-2009 |
5 | Dra. ZAIMATUN NAYYIROH | 196009081983032003 | PASURUAN | 08-09-1960 | P | IV/a | PNS | SMPN 1 Kampar | PAI | 091639367026 | 20-12-2009 |
6 | SYAMSI HELMIS, S. Pd I | 195703091983032005 | LINTAU | 09/03/1957 | P | IV/a | PNS | SMPN 1 Bangkinang | PAI | 091686352025 | 20-12-2009 |
7 | ZAMAKHSYARI, S. Ag | 195904101985031012 | 04/10/1959 | L | PNS | SMK Dwi Dharma Salo Bangkinang | PAI | 091439862024 | 20-12-2009 | ||
